
Πληροφορίες προϊόντος
Σύνθεση
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ 100 G
Ενεργειακή τιμή (Kcal) | 358 |
Λίπος (g) | 13 |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα (g) | 2.1 |
Υδατάνθρακες (g) | 34,9 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 33,2 |
Πρωτεΐνη (g) | 14,8 |
Αλάτι (g) | 0,03 |
Προέλευση: Ισπανία